Hokksund Pistolklubb
Postboks 269
3301 Hokksund
Telefon: 94815770
Epost: post@hokksundpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.hokksundpistolklubb.no

Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Stevnenummer: 309009
Bane: Myhrespiten
Stevneleder: Bjørn Gjerstad
Dommer(e): Bjørn Gjerstad, Cato brekke, Øyvind Wulfsberg
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 89
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 58

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjetil Bromark Modum Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 45 5 89 - - 404*
2 Ivar Årnes Oslo Sportsskyttere 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 33 89 - - 256
3 Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 32 6 89 - - 186
4 Johan Martin Forsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 9 9 38 28 88 - - 151
5 Even Kristiansen Modum Pistolklubb 8 9 8 7 10 9 10 9 9 9 36 26 88 - - 128
6 Kenneth Arnesen Bærum Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 8 9 36 88 - - 99
7 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 6 10 9 10 9 9 9 44 87 - - 90
8 Øivind Johnsen Oppegård Skytterlag 8 8 8 8 10 9 10 8 9 9 40 87 - - 80
9 Bjørn Einar Norén Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 9 10 8 8 9 39 87 - - 67
10 Jon Anders Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 6 10 9 10 9 9 9 38 87 - - 64
11 Petter Berg Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 7 10 9 10 9 9 8 34 87 - - 61
12 Tormod Strand Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 7 10 8 9 9 42 86 - - 58
13 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 8 8 9 9 9 36 86 - - 54
14 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 8 8 10 7 10 8 9 9 32 86 - - 47
15 Vidar Flesvik Nesbyen Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 9 7 29 86 - - 45
16 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 7 9 28 86 - - 42
17 Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 6 10 9 10 9 7 9 38 85 - - 39
18 Bjørnar Norén Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 8 10 9 9 6 30 85 - - 36
19 Peter Hirth Aron Skytterklubb Drammen 8 8 8 8 10 9 10 7 7 9 38 84 - - 34
20 Mikkel Bast Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 6 7 9 36 84 - - 32
21 Steinar Arnesen Svåsand M Hokksund Pistolklubb 8 8 8 8 10 6 10 9 9 8 31 84 - - 0
22 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pistolklubb 8 9 8 5 8 9 10 9 9 8 36 83 - - 0
23 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 7 10 8 10 9 5 9 32 83 - - 0
24 Øyvind Wulfsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 6 5 9 33 82 - - 0
25 Cato Brekke Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 6 9 8 9 8 9 25 82 - - 0
26 Bjørn Egil Helgerud Hokksund Pistolklubb 8 9 8 0 10 9 10 9 9 9 41 81 - - 0
27 Stian Kristoffersen Modum Pistolklubb 8 8 8 7 10 9 8 7 7 9 37 81 - - 0
28 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 7 8 10 7 10 6 9 7 30 81 - - 0
29 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 7 8 9 10 6 7 9 27 81 - - 0
30 Jørgen Semsøy Asker Skyteklubb 8 7 8 8 10 9 10 4 7 9 26 80 - - 0
31 Tor Arne Fossland Nome Pistolklubb 8 9 7 7 8 9 8 5 9 9 26 79 - - 0
32 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 8 7 8 8 10 7 8 7 7 9 23 79 - - 0
33 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 7 9 8 8 8 9 8 7 5 9 32 78 - - 0
34 Andrè Ustad Strand Farris Sportskyttere 8 9 8 6 10 9 8 7 5 8 31 78 - - 0
35 Einar Bakke Stor-Oslo Skyteklubb 6 9 8 6 10 8 10 4 9 8 19 78 - - 0
36 Erik Andreas Sevre Storhaug Nesbyen Pistolklubb 6 9 6 4 8 9 10 7 8 9 27 76 - - 0
37 Harald Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 5 8 9 10 9 4 6 24 76 - - 0
38 Kjell Stian Løyte Nome Pistolklubb 3 9 8 3 10 9 10 8 9 6 32 75 - - 0
39 Øyvind Sundet Tønsberg og Omegn Pistolklubb 8 8 7 5 8 9 10 5 7 7 27 74 - - 0
40 Ola Nilsson Horten og Omegn Pistolklubb 8 7 8 6 10 7 8 7 7 6 22 74 - - 0
41 Kjell Jørund Johannesen Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag 8 7 8 5 8 7 10 6 6 8 23 73 - - 0
42 Bjørn Magnus Bekken Modum Pistolklubb 8 9 6 7 8 5 8 5 7 9 28 72 - - 0
43 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 8 8 7 7 6 7 8 8 5 7 20 71 - - 0
44 Frank Norén Farris Sportskyttere 8 9 0 8 8 8 10 4 6 9 30 70 - - 0
45 Roger Forsbakk Nedre Eiker Pistolklubb 8 8 6 4 8 9 4 6 4 7 19 64 - - 0
46 Dag Torleif Askim Hokksund Pistolklubb 7 8 7 7 4 6 4 2 8 7 12 60 - - 0
47 Trine-Marie Somby Hokksund Pistolklubb 8 9 7 6 6 6 4 6 5 2 19 59 - - 0
48 Geir Kåre Flo Ringerike Pistolklubb 0 6 6 4 9 7 8 7 5 7 14 59 - - 0
49 Lars Petter Wilson Asker Skyteklubb DNF 8 8 8 8 10 9 6 0 0 0 22 57 - - 0
50 Terje Manfred Teigen Arnesen Aron Skytterklubb Drammen 8 7 6 3 10 7 6 4 2 4 7 57 - - 0
51 Håkon Olav Sengsvold Hokksund Pistolklubb 6 4 7 5 8 7 6 4 6 2 14 55 - - 0
52 John Vigrestad Oslo Sportsskyttere 2 8 7 7 8 5 8 4 4 2 11 55 - - 0
53 Jan Olaf Sandvik Kongsberg Pistolklubb 6 7 5 4 9 5 6 2 6 2 16 52 - - 0
54 Bjørn Lauritzen Bodung Pistolklubb 7 7 7 4 4 4 6 2 5 2 13 48 - - 0
55 Odd Rognstad Nesbyen Pistolklubb 5 6 7 2 8 9 4 0 5 2 11 48 - - 0
56 Reidar Gefvert Henricks Hokksund Pistolklubb 3 4 4 3 4 6 7 2 4 4 13 41 - - 0
57 Roy Halvorsen V60 Hokksund Pistolklubb 7 6 6 0 4 6 6 2 0 2 9 39 - - 0
58 Asle Vidar Eriksen Hokksund Pistolklubb 2 0 4 2 4 7 2 5 4 2 6 32 - - 0



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 40

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 32 6,0 89
Sølv Kjetil Bromark Modum Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 45 5,0 89
Bronse Johan Martin Forsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 9 9 38 28,0 88
4 Even Kristiansen Modum Pistolklubb 8 9 8 7 10 9 10 9 9 9 36 26,0 88
5 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 6 10 9 10 9 9 9 44 0,0 87
6 Jon Anders Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 6 10 9 10 9 9 9 38 0,0 87
7 Petter Berg Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 7 10 9 10 9 9 8 34 0,0 87
8 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 8 8 9 9 9 36 0,0 86
9 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 8 8 10 7 10 8 9 9 32 0,0 86
10 Vidar Flesvik Nesbyen Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 9 7 29 0,0 86
11 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 7 9 28 0,0 86
12 Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 6 10 9 10 9 7 9 38 0,0 85
13 Peter Hirth Aron Skytterklubb Drammen 8 8 8 8 10 9 10 7 7 9 38 0,0 84
14 Mikkel Bast Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 6 7 9 36 0,0 84
15 Steinar Arnesen Svåsand M Hokksund Pistolklubb 8 8 8 8 10 6 10 9 9 8 31 0,0 84
16 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pistolklubb 8 9 8 5 8 9 10 9 9 8 36 0,0 83
17 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 7 10 8 10 9 5 9 32 0,0 83
18 Øyvind Wulfsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 6 5 9 33 0,0 82
19 Cato Brekke Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 6 9 8 9 8 9 25 0,0 82
20 Bjørn Egil Helgerud Hokksund Pistolklubb 8 9 8 0 10 9 10 9 9 9 41 0,0 81
21 Stian Kristoffersen Modum Pistolklubb 8 8 8 7 10 9 8 7 7 9 37 0,0 81
22 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 7 8 10 7 10 6 9 7 30 0,0 81
23 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 7 8 9 10 6 7 9 27 0,0 81
24 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 8 7 8 8 10 7 8 7 7 9 23 0,0 79
25 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 7 9 8 8 8 9 8 7 5 9 32 0,0 78
26 Erik Andreas Sevre Storhaug Nesbyen Pistolklubb 6 9 6 4 8 9 10 7 8 9 27 0,0 76
27 Harald Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 5 8 9 10 9 4 6 24 0,0 76
28 Bjørn Magnus Bekken Modum Pistolklubb 8 9 6 7 8 5 8 5 7 9 28 0,0 72
29 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 8 8 7 7 6 7 8 8 5 7 20 0,0 71
30 Roger Forsbakk Nedre Eiker Pistolklubb 8 8 6 4 8 9 4 6 4 7 19 0,0 64
31 Dag Torleif Askim Hokksund Pistolklubb 7 8 7 7 4 6 4 2 8 7 12 0,0 60
32 Trine-Marie Somby Hokksund Pistolklubb 8 9 7 6 6 6 4 6 5 2 19 0,0 59
33 Geir Kåre Flo Ringerike Pistolklubb 0 6 6 4 9 7 8 7 5 7 14 0,0 59
34 Terje Manfred Teigen Arnesen Aron Skytterklubb Drammen 8 7 6 3 10 7 6 4 2 4 7 0,0 57
35 Håkon Olav Sengsvold Hokksund Pistolklubb 6 4 7 5 8 7 6 4 6 2 14 0,0 55
36 Jan Olaf Sandvik Kongsberg Pistolklubb 6 7 5 4 9 5 6 2 6 2 16 0,0 52
37 Odd Rognstad Nesbyen Pistolklubb 5 6 7 2 8 9 4 0 5 2 11 0,0 48
38 Reidar Gefvert Henricks Hokksund Pistolklubb 3 4 4 3 4 6 7 2 4 4 13 0,0 41
39 Roy Halvorsen V60 Hokksund Pistolklubb 7 6 6 0 4 6 6 2 0 2 9 0,0 39
40 Asle Vidar Eriksen Hokksund Pistolklubb 2 0 4 2 4 7 2 5 4 2 6 0,0 32



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Mesterskap: DM Østlandet-Sør
Deltakere: 49

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 32 6,0 89
Sølv Kjetil Bromark Modum Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 45 5,0 89
Bronse Johan Martin Forsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 9 9 38 28,0 88
4 Even Kristiansen Modum Pistolklubb 8 9 8 7 10 9 10 9 9 9 36 26,0 88
5 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 6 10 9 10 9 9 9 44 0,0 87
6 Bjørn Einar Norén Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 9 10 8 8 9 39 0,0 87
7 Jon Anders Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 6 10 9 10 9 9 9 38 0,0 87
8 Petter Berg Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 7 10 9 10 9 9 8 34 0,0 87
9 Tormod Strand Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 7 10 8 9 9 42 0,0 86
10 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 8 8 9 9 9 36 0,0 86
11 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 8 8 10 7 10 8 9 9 32 0,0 86
12 Vidar Flesvik Nesbyen Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 9 7 29 0,0 86
13 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 8 7 9 28 0,0 86
14 Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 6 10 9 10 9 7 9 38 0,0 85
15 Bjørnar Norén Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 8 10 9 9 6 30 0,0 85
16 Peter Hirth Aron Skytterklubb Drammen 8 8 8 8 10 9 10 7 7 9 38 0,0 84
17 Mikkel Bast Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 6 7 9 36 0,0 84
18 Steinar Arnesen Svåsand M Hokksund Pistolklubb 8 8 8 8 10 6 10 9 9 8 31 0,0 84
19 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pistolklubb 8 9 8 5 8 9 10 9 9 8 36 0,0 83
20 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 7 10 8 10 9 5 9 32 0,0 83
21 Øyvind Wulfsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 6 5 9 33 0,0 82
22 Cato Brekke Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 6 9 8 9 8 9 25 0,0 82
23 Bjørn Egil Helgerud Hokksund Pistolklubb 8 9 8 0 10 9 10 9 9 9 41 0,0 81
24 Stian Kristoffersen Modum Pistolklubb 8 8 8 7 10 9 8 7 7 9 37 0,0 81
25 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 7 8 10 7 10 6 9 7 30 0,0 81
26 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 7 8 9 10 6 7 9 27 0,0 81
27 Tor Arne Fossland Nome Pistolklubb 8 9 7 7 8 9 8 5 9 9 26 0,0 79
28 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 8 7 8 8 10 7 8 7 7 9 23 0,0 79
29 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 7 9 8 8 8 9 8 7 5 9 32 0,0 78
30 Andrè Ustad Strand Farris Sportskyttere 8 9 8 6 10 9 8 7 5 8 31 0,0 78
31 Erik Andreas Sevre Storhaug Nesbyen Pistolklubb 6 9 6 4 8 9 10 7 8 9 27 0,0 76
32 Harald Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 5 8 9 10 9 4 6 24 0,0 76
33 Kjell Stian Løyte Nome Pistolklubb 3 9 8 3 10 9 10 8 9 6 32 0,0 75
34 Øyvind Sundet Tønsberg og Omegn Pistolklubb 8 8 7 5 8 9 10 5 7 7 27 0,0 74
35 Ola Nilsson Horten og Omegn Pistolklubb 8 7 8 6 10 7 8 7 7 6 22 0,0 74
36 Bjørn Magnus Bekken Modum Pistolklubb 8 9 6 7 8 5 8 5 7 9 28 0,0 72
37 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 8 8 7 7 6 7 8 8 5 7 20 0,0 71
38 Frank Norén Farris Sportskyttere 8 9 0 8 8 8 10 4 6 9 30 0,0 70
39 Roger Forsbakk Nedre Eiker Pistolklubb 8 8 6 4 8 9 4 6 4 7 19 0,0 64
40 Dag Torleif Askim Hokksund Pistolklubb 7 8 7 7 4 6 4 2 8 7 12 0,0 60
41 Trine-Marie Somby Hokksund Pistolklubb 8 9 7 6 6 6 4 6 5 2 19 0,0 59
42 Geir Kåre Flo Ringerike Pistolklubb 0 6 6 4 9 7 8 7 5 7 14 0,0 59
43 Terje Manfred Teigen Arnesen Aron Skytterklubb Drammen 8 7 6 3 10 7 6 4 2 4 7 0,0 57
44 Håkon Olav Sengsvold Hokksund Pistolklubb 6 4 7 5 8 7 6 4 6 2 14 0,0 55
45 Jan Olaf Sandvik Kongsberg Pistolklubb 6 7 5 4 9 5 6 2 6 2 16 0,0 52
46 Odd Rognstad Nesbyen Pistolklubb 5 6 7 2 8 9 4 0 5 2 11 0,0 48
47 Reidar Gefvert Henricks Hokksund Pistolklubb 3 4 4 3 4 6 7 2 4 4 13 0,0 41
48 Roy Halvorsen V60 Hokksund Pistolklubb 7 6 6 0 4 6 6 2 0 2 9 0,0 39
49 Asle Vidar Eriksen Hokksund Pistolklubb 2 0 4 2 4 7 2 5 4 2 6 0,0 32



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Mesterskap lag: KM Buskerud



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Mesterskap lag: DM Østlandet-Sør



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Maks poengsum: 89
Deltakere: 32
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjetil Bromark Modum Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 46 10 89 - - 283*
2 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 39 14 89 - - 161
2 Peter Hirth Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 39 18 89 - - 161
4 Lars Petter Wilson Asker Skyteklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 8 9 37 88 - - 106
5 Tormod Strand Farris Sportskyttere 8 9 8 8 10 9 10 9 7 9 42 87 - - 86
6 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 8 9 9 9 41 87 - - 67
7 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 8 8 8 8 10 9 10 9 8 7 32 85 - - 61
8 Johan Martin Forsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 6 7 9 35 84 - - 53
9 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Drammen 8 9 6 7 10 9 10 7 9 9 33 84 - - 40
10 Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 5 7 9 36 83 - - 37
11 Even Kristiansen Modum Pistolklubb 7 9 8 7 10 9 6 9 9 9 34 83 - - 34
12 Cato Brekke Hokksund Pistolklubb 8 9 8 7 9 7 10 7 9 9 34 83 - - 0
13 Martin Johnsrud Modum Pistolklubb 8 9 8 8 8 9 10 7 7 9 31 83 - - 0
14 Petter Berg Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 8 9 10 8 9 6 30 83 - - 0
15 Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 6 7 9 8 39 82 - - 0
16 Stian Kristoffersen Modum Pistolklubb 8 9 8 7 8 9 10 9 7 7 33 82 - - 0
17 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 8 9 10 7 7 7 28 81 - - 0
18 Nils Knut Lindbo Sigdal Pistolklubb 7 8 8 8 10 8 10 8 6 8 25 81 - - 0
19 Øyvind Wulfsberg Hokksund Pistolklubb 8 7 8 7 10 7 8 8 6 9 28 78 - - 0
20 Øyvind Sundet Tønsberg og Omegn Pistolklubb 8 9 8 3 10 9 8 7 6 9 38 77 - - 0
21 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 7 8 7 10 9 8 7 5 8 31 77 - - 0
22 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 7 7 8 7 8 9 6 9 6 10 30 77 - - 0
23 Mikkel Bast Aron Skytterklubb Drammen 8 6 8 8 10 6 8 9 6 7 27 76 - - 0
24 Reidar Lindbo Sigdal Pistolklubb 8 8 7 6 8 9 10 8 5 7 26 76 - - 0
25 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 8 7 6 8 9 7 10 9 5 6 26 75 - - 0
26 Morten Hartmann Asker Skyteklubb 8 9 7 4 10 9 10 6 5 7 22 75 - - 0
27 Anders Osmundsen Horten og Omegn Pistolklubb 8 9 7 8 10 9 8 0 7 6 16 72 - - 0
28 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 8 6 8 7 10 7 8 2 4 9 19 69 - - 0
29 Bjørn Magnus Bekken Modum Pistolklubb 7 7 6 5 6 9 10 5 6 6 29 67 - - 0
30 Geir Kåre Flo Ringerike Pistolklubb 8 6 6 7 4 7 6 6 2 4 15 56 - - 0
31 Kåre Andersen Ringerike Pistolklubb 8 0 3 4 3 5 8 2 4 3 9 40 - - 0
32 Torben Finn Jørgensen Aron Skytterklubb Drammen DNF 8 9 6 5 9 0 0 0 0 0 7 37 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 26

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Peter Hirth Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 39 18,0 89
Sølv Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 39 14,0 89
Bronse Kjetil Bromark Modum Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 9 9 9 46 10,0 89
4 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 8 9 9 9 41 0,0 87
5 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 8 8 8 8 10 9 10 9 8 7 32 0,0 85
6 Johan Martin Forsberg Hokksund Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 10 6 7 9 35 0,0 84
7 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Drammen 8 9 6 7 10 9 10 7 9 9 33 0,0 84
8 Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 10 9 10 5 7 9 36 0,0 83
9 Even Kristiansen Modum Pistolklubb 7 9 8 7 10 9 6 9 9 9 34 0,0 83
10 Cato Brekke Hokksund Pistolklubb 8 9 8 7 9 7 10 7 9 9 34 0,0 83
11 Martin Johnsrud Modum Pistolklubb 8 9 8 8 8 9 10 7 7 9 31 0,0 83
12 Petter Berg Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 8 8 9 10 8 9 6 30 0,0 83
13 Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 10 9 6 7 9 8 39 0,0 82
14 Stian Kristoffersen Modum Pistolklubb 8 9 8 7 8 9 10 9 7 7 33 0,0 82
15 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 8 8 8 9 10 7 7 7 28 0,0 81
16 Nils Knut Lindbo Sigdal Pistolklubb 7 8 8 8 10 8 10 8 6 8 25 0,0 81
17 Øyvind Wulfsberg Hokksund Pistolklubb 8 7 8 7 10 7 8 8 6 9 28 0,0 78
18 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 7 8 7 10 9 8 7 5 8 31 0,0 77
19 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 7 7 8 7 8 9 6 9 6 10 30 0,0 77
20 Mikkel Bast Aron Skytterklubb Drammen 8 6 8 8 10 6 8 9 6 7 27 0,0 76
21 Reidar Lindbo Sigdal Pistolklubb 8 8 7 6 8 9 10 8 5 7 26 0,0 76
22 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 8 7 6 8 9 7 10 9 5 6 26 0,0 75
23 Bjørn Magnus Bekken Modum Pistolklubb 7 7 6 5 6 9 10 5 6 6 29 0,0 67
24 Geir Kåre Flo Ringerike Pistolklubb 8 6 6 7 4 7 6 6 2 4 15 0,0 56
25 Kåre Andersen Ringerike Pistolklubb 8 0 3 4 3 5 8 2 4 3 9 0,0 40
26 Torben Finn Jørgensen Aron Skytterklubb Drammen DNF 8 9 6 5 9 0 0 0 0 0 7 0,0 37



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Mesterskap lag: KM Buskerud



Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 11.06.2017 0800
Maks poengsum: 103
Deltakere: 84
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Sveum Aron Skytterklubb Drammen 9 10 10 9 11 10 11 10 10 12 40 102 A G 328*
2 Morten Lundsrud Asker Skyteklubb 9 10 11 9 11 10 11 9 10 12 37 102 A G 134
3 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 9 10 11 8 11 10 11 9 10 12 44 101 A G 80
4 Jan Wiik Aron Skytterklubb Drammen 12 10 11 9 11 8 11 8 10 10 39 100 A G 61
5 Lars Petter Mostad Oslo Pistolklubb 9 10 11 7 11 10 11 8 10 12 47 99 A G 45
6 Svenn-Arne Nordheim Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere 9 10 11 9 11 10 11 10 10 8 46 99 A G 0
7 Frank Lien Ringerike Pistolklubb 9 10 11 7 11 10 11 10 10 10 45 99 A G 0
8 Steinar Glader Bodung Pistolklubb 9 10 10 9 11 10 11 7 10 12 36 99 A G 0
9 Thomas Kongsvik Asker Skyteklubb 9 10 11 8 11 10 11 8 10 10 41 98 B S 0
10 Stine Klausen Enebakk Pistolklubb 9 10 10 9 11 10 11 8 8 12 40 98 B S 0
11 Petter Berg Aron Skytterklubb Drammen 9 9 11 9 11 10 11 7 8 12 32 97 B S 0
12 Are Tysnes Bærum Pistolklubb 9 10 11 9 11 10 11 6 9 10 44 96 B S 0
13 Peter Hirth Aron Skytterklubb Drammen 9 10 11 9 11 10 11 7 8 10 39 96 B S 0
14 Mikkel Bast Aron Skytterklubb Drammen 9 10 10 9 11 10 10 6 8 10 48 93 B S 0
15 Tor Arne Fossland Nome Pistolklubb 9 10 6 6 11 10 6 7 10 8 29 83 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vidar Flesvik Nesbyen Pistolklubb 9 10 11 8 11 10 11 10 8 12 39 100 A G 160
2 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Drammen 12 10 11 6 11 10 11 10 8 10 39 99 A G 134
3 Øivind Johnsen Oppegård Skytterlag 9 10 9 8 11 10 11 8 8 12 38 96 B S 80
4 Jørgen Ringstad Nore Og Uvdal Pistolklubb 9 10 11 9 11 10 11 7 6 12 38 96 B S 61
5 Geir Ove Næss Aron Skytterklubb Drammen 9 10 9 9 11 9 9 10 9 8 32 93 B S 45
6 Gjermund Malmo Nedre Eiker Pistolklubb 9 10 7 8 11 10 11 7 10 10 31 93 B S 32
7 Jon Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 9 8 7 9 11 10 9 8 8 12 26 91 B S 0
8 Per-Øivind Berg Asker Skyteklubb 9 10 11 9 11 10 11 8 10 2 26 91 B S 0
9 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 9 10 8 7 9 7 11 9 8 10 33 88 B S 0
10 Odd Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere 9 6 11 5 9 8 9 9 8 12 32 86 C B 0
11 Roger Forsbakk Nedre Eiker Pistolklubb 9 8 10 7 7 10 10 6 8 8 32 83 C B 0
12 Venke Krangnes Oslo Sportsskyttere 9 8 8 9 9 6 11 7 6 8 28 81 C B 0
13 Trine-Marie Somby Hokksund Pistolklubb 9 9 4 7 9 6 10 7 7 12 25 80 C B 0
14 Håkon Olav Sengsvold Hokksund Pistolklubb 9 8 7 4 11 10 11 8 4 4 29 76 D 0
